IL PROSSIMO OBIETTIVO / BUDAPEST 2027
Tempi limite
Mondiali Master
Budapest 2027.
Il tuo mondiale inizia da un tempo. Confronta il tuo risultato con i tempi di qualifica ufficiali di nuoto e scopri quanto ti separa dal tuo obiettivo.
Hai il tempo per Budapest?
Scegli la gara e inserisci il tuo tempo.
Al confronto pensiamo noi.
Questo strumento verifica il requisito cronometrico riportato nel PDF. L’ammissione dipende anche dai requisiti e dalle procedure ufficiali di iscrizione. Non vengono convertiti tempi tra vasche diverse.
I RIFERIMENTI, IN CHIARO
Tutti i tempi limite.
Un solo posto.
Consulta la tabella dei tempi di qualifica per i Mondiali Master 2027, basata sui tempi pubblicati da World Aquatics. Gare femminili e maschili, dalla categoria 25 alla 90.
Scorri le tabelle in orizzontale per vedere tutte le categorie. Tempi in minuti, secondi e centesimi.
Tempi limite femminili
| Gara | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m stile libero | 32.18 | 33.17 | 33,66 | 35.64 | 37.62 | 40.10 | 42.08 | 44.06 | 47.52 | 51.48 | 55.94 | 1:04.35 | 1:24.15 | 1:41.97 |
| 100 m stile libero | 1:10.57 | 1:13.51 | 1:15.47 | 1:18.41 | 1:24.29 | 1:30.17 | 1:35.07 | 1:39.97 | 1:49.77 | 1:55.65 | 2:09.37 | 2:31.92 | 2:56.42 | 3:30.52 |
| 200 m stile libero | 2:36.82 | 2:41.72 | 2:49.76 | 2:56.42 | 3:11.12 | 3:25.62 | 3:34.02 | 3:49.12 | 4:08.95 | 4:20.11 | 4:51.09 | 5:52.84 | 6:36.54 | 7:50.45 |
| 400 m stile libero | 5:35.19 | 5:43.53 | 5:56.40 | 6:07.14 | 6:32.04 | 7:06.54 | 7:35.95 | 8:00.05 | 8:44.15 | 9:28.86 | 10:32.16 | 12:05.47 | 13:33.28 | 15:31.09 |
| 800 m stile libero | 11:45.67 | 12:05.47 | 12:24.08 | 13:04.08 | 14:12.69 | 15:11.49 | 16:00.10 | 17:04.40 | 18:17.51 | 19:45.92 | 22:42.34 | 24:30.15 | 27:36.57 | 32:40.20 |
| 50 m dorso | 38.12 | 39.60 | 41.58 | 43.56 | 46.04 | 49.01 | 51.48 | 53.96 | 58.41 | 1:03.36 | 1:09.30 | 1:22.56 | 2:08.70 | 2:38.40 |
| 100 m dorso | 1:22.31 | 1:25.27 | 1:30.17 | 1:35.07 | 1:40.95 | 1:45.85 | 1:54.67 | 2:02.51 | 2:14.27 | 2:21.33 | 2:35.04 | 3:06.22 | 3:39.32 | 4:34.83 |
| 200 m dorso | 3:02.30 | 3:04.26 | 3:14.82 | 3:30.52 | 3:39.32 | 3:54.02 | 4:09.33 | 4:17.17 | 4:44.23 | 5:01.87 | 5:33.23 | 6:46.34 | 8:19.65 | 9:18.06 |
| 50 m rana | 42.08 | 43.56 | 45.05 | 47.03 | 49.01 | 51.98 | 53.96 | 56.43 | 1:03.36 | 1:07.32 | 1:18.71 | 1:34.56 | 2:06.72 | 2:48.30 |
| 100 m rana | 1:33.11 | 1:35.07 | 1:37.03 | 1:43.89 | 1:47.41 | 1:53.29 | 2:00.55 | 2:08.39 | 2:20.15 | 2:30.14 | 2:57.40 | 3:45.22 | 4:39.73 | 5:43.04 |
| 200 m rana | 3:22.68 | 3:25.60 | 3:34.02 | 3:45.22 | 3:54.02 | 4:03.43 | 4:19.13 | 4:34.83 | 4:58.93 | 5:23.43 | 6:02.24 | 7:16.34 | 9:03.36 | 10:46.87 |
| 50 m farfalla | 35.64 | 36.14 | 38.12 | 40.59 | 42.57 | 44.55 | 48.02 | 53.46 | 59.90 | 1:10.29 | 1:24.15 | 2:18.60 | 3:08.10 | 3:57.60 |
| 100 m farfalla | 1:19.39 | 1:22.33 | 1:26.25 | 1:31.15 | 1:39.97 | 1:50.75 | 1:58.59 | 2:11.33 | 2:28.98 | 2:51.72 | 3:25.62 | 4:05.02 | 4:54.03 | 7:06.54 |
| 200 m farfalla | 3:04.26 | 3:12.10 | 3:23.66 | 3:33.46 | 3:52.08 | 4:20.11 | 4:34.83 | 5:03.83 | 5:28.33 | 6:27.74 | 7:40.85 | 8:49.05 | 10:32.16 | 13:43.08 |
| 200 m misti | 2:59.14 | 3:04.04 | 3:15.80 | 3:23.64 | 3:31.48 | 3:52.06 | 3:59.50 | 4:14.23 | 4:46.59 | 5:08.73 | 5:52.84 | 6:36.54 | 7:50.45 | 9:18.06 |
| 400 m misti | 6:25.18 | 6:34.58 | 6:56.74 | 7:11.44 | 7:40.85 | 8:24.55 | 9:03.36 | 9:28.86 | 10:32.16 | 12:24.08 | 14:42.09 | 16:00.10 | 17:11.46 | 21:04.93 |
Tempi limite maschili
| Gara | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m stile libero | 27.92 | 28.51 | 29.50 | 30.69 | 31.68 | 32.67 | 33.66 | 35.64 | 38.12 | 41.09 | 45.54 | 56.43 | 1:05.34 | 1:14.25 |
| 100 m stile libero | 1:02.53 | 1:03.71 | 1:04.69 | 1:06.65 | 1:10.08 | 1:13.80 | 1:16.45 | 1:21.35 | 1:27.23 | 1:36.05 | 1:47.81 | 1:59.57 | 2:20.65 | 2:56.42 |
| 200 m stile libero | 2:19.17 | 2:22.61 | 2:25.05 | 2:29.95 | 2:34.86 | 2:43.88 | 2:57.40 | 3:07.20 | 3:21.90 | 3:39.32 | 4:05.02 | 4:22.07 | 5:03.83 | 6:12.44 |
| 400 m stile libero | 4:58.93 | 5:06.77 | 5:11.85 | 5:16.80 | 5:31.65 | 5:43.04 | 6:02.24 | 6:29.07 | 7:06.54 | 7:50.45 | 8:29.45 | 9:38.26 | 10:46.87 | 11:45.67 |
| 800 m stile libero | 10:32.00 | 10:37.07 | 10:52.75 | 11:01.17 | 11:26.67 | 12:05.47 | 12:54.08 | 13:53.49 | 14:51.89 | 16:20.70 | 17:48.31 | 19:26.72 | 22:03.33 | 25:28.96 |
| 50 m dorso | 33.36 | 34.16 | 35.64 | 37.13 | 38.41 | 40.10 | 42.08 | 45.05 | 47.03 | 51.48 | 58.91 | 1:02.87 | 1:20.19 | 1:39.00 |
| 100 m dorso | 1:12.04 | 1:14.98 | 1:16.81 | 1:19.39 | 1:24.29 | 1:28.21 | 1:33.11 | 1:41.93 | 1:49.77 | 1:54.41 | 2:12.31 | 2:22.11 | 3:06.22 | 3:45.22 |
| 200 m dorso | 2:36.82 | 2:41.72 | 2:46.62 | 2:55.44 | 3:06.22 | 3:15.82 | 3:25.62 | 3:45.22 | 3:59.53 | 4:19.13 | 4:54.03 | 5:43.04 | 7:21.25 | 8:49.05 |
| 50 m rana | 35.64 | 36.63 | 37.62 | 38.61 | 40.59 | 42.57 | 44.55 | 46.53 | 49.50 | 52.97 | 57.42 | 1:07.32 | 1:34.05 | 1:58.80 |
| 100 m rana | 1:19.39 | 1:21.55 | 1:25.07 | 1:27.23 | 1:30.17 | 1:32.13 | 1:41.93 | 1:43.89 | 1:50.75 | 2:03.49 | 2:18.19 | 2:39.96 | 3:39.32 | 4:31.89 |
| 200 m rana | 2:57.40 | 2:59.14 | 3:04.04 | 3:11.88 | 3:17.76 | 3:25.62 | 3:39.32 | 3:50.10 | 4:11.27 | 4:32.83 | 5:08.73 | 5:52.84 | 7:21.25 | 8:49.05 |
| 50 m farfalla | 31.68 | 32.08 | 33.17 | 34.95 | 36.14 | 37.62 | 39.11 | 42.87 | 46.53 | 52.27 | 1:03.36 | 1:28.11 | 2:04.74 | 2:42.36 |
| 100 m farfalla | 1:07.63 | 1:08.61 | 1:10.57 | 1:14.49 | 1:17.43 | 1:20.37 | 1:29.19 | 1:38.99 | 1:50.75 | 1:57.61 | 2:33.88 | 3:06.22 | 3:54.02 | 4:44.23 |
| 200 m farfalla | 2:44.66 | 2:46.00 | 2:49.76 | 2:58.38 | 3:06.22 | 3:21.90 | 3:39.32 | 3:52.06 | 4:24.57 | 4:54.03 | 5:38.13 | 6:32.04 | 8:19.65 | 10:17.46 |
| 200 m misti | 2:36.82 | 2:41.72 | 2:46.62 | 2:54.66 | 3:02.10 | 3:07.20 | 3:15.82 | 3:32.48 | 3:52.06 | 4:09.33 | 4:39.73 | 5:18.53 | 6:51.24 | 8:29.45 |
| 400 m misti | 5:52.84 | 5:59.70 | 6:04.20 | 6:12.44 | 6:22.84 | 6:41.44 | 7:09.48 | 7:45.75 | 8:44.15 | 9:43.56 | 11:45.67 | 12:44.68 | 13:43.08 | 16:39.30 |
IL PALCOSCENICO DEL TUO OBIETTIVO
I Mondiali Master.
Budapest, 2027.
I World Aquatics Masters Championships si svolgeranno a Budapest, in Ungheria, dal 26 giugno al 17 luglio 2027. Le gare di nuoto in piscina sono previste dal 3 al 9 luglio.
Queste sono le date per disciplina pubblicate da World Aquatics. Per il programma dettagliato e gli aggiornamenti, consulta la pagina ufficiale.
Vai all’evento su World Aquatics- Nuoto artistico
- 26–30 giugno
- Nuoto in acque libere
- 29–30 giugno
- Nuoto in piscina IL TUO OBIETTIVO
- 3–9 luglio
- Tuffi
- 5–10 luglio
- Pallanuoto
- 11–17 luglio
PRIMA DI TUFFARTI
Le risposte
che cerchi.
Come verifico i tempi limite dei Mondiali Master 2027?
Seleziona sesso, categoria d’età e gara, quindi inserisci il tuo tempo. Il verificatore lo confronta con il valore corrispondente nel PDF ufficiale World Aquatics. Un tempo uguale o inferiore al limite soddisfa il confronto cronometrico; se è superiore, vedi quanto devi migliorare, al centesimo.
Quali gare e categorie posso consultare?
Il PDF riporta 50, 100, 200, 400 e 800 m stile libero; 50, 100 e 200 m dorso, rana e farfalla; 200 e 400 m misti. Per entrambi i sessi, le colonne sono 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 e 90. Non ricaviamo tempi per gare o categorie assenti dal documento.
Il risultato conferma la mia iscrizione ai Mondiali?
Il risultato riguarda soltanto il confronto tra il tuo tempo e il limite pubblicato. Non verifica le altre condizioni di partecipazione, la validità del risultato o l’iscrizione.
Quando si svolgono le gare di nuoto master a Budapest?
La pagina ufficiale dell’evento indica il 3–9 luglio 2027 per il nuoto in piscina. L’intera manifestazione master, che comprende anche le altre discipline acquatiche, è prevista dal 26 giugno al 17 luglio 2027.
Dove trovo la tabella ufficiale dei tempi di qualifica?
Puoi consultare la tabella completa in questa pagina oppure aprire il PDF originale di World Aquatics.
VERSO IL TUO PROSSIMO PERSONALE
L’obiettivo è Budapest.
Il percorso è tuo.
Scarica SwimTrace per seguire i tuoi tempi, ritrovare i tuoi personali e monitorare i tuoi miglioramenti. Una gara alla volta.